Landsmót 2010-Stjórnendur og aðstoðarmenn eftir litum
| Blá sveit | |||
| Stjórnandi 1 | Össur Geirsson (Kópavogur) | 864-6111 | |
| Stjórnandi 2 | Gestur Áskellsson (Þorlákshöfn) | 892-3715 | |
| Stjórnandi 3 | Jóhann Stefánsson (Selfoss) | 864-1235 | |
| Aðstoð1 | Sólveig Moravék (Höfn) | 867-6369 | |
| Aðstoð2 | Elvar Bragi (Höfn) | 847-4469 | |
| Græn | |||
| Stjórnandi 1 | Daði Þór Einarsson (Mosfellsbær) | 663-9225 | |
| Stjórnandi 2 | Heiðrún Hámundardóttir (Akranes) | 618-2844 | |
| Stjórnandi 3 | Lilja Valdemarsdóttir (Reykjanes) | 691-2827 | |
| Aðstoð1 | Sveinn Sigurbjörnsson (Skagafjörður) | 849-4092 | |
| Aðstoð2 | Edward Frederiksen (Árbær&Breðholt) | 664-8156 | |
| Rauð | |||
| Stjórnandi 1 | Karen Sturlaugsson (Reykjanes) | 867-9738 | |
| Stjórnandi 2 | Eyþór Kolbeinsson | 661-7432 | |
| Stjórnandi 3 | Skarphéðinn Einarsson (Blönduós) | 861-8850 | |
| Aðstoð1 | Hjálmar Sigurbjörnsson (Stykkishólmur) | 866-6675 | |
| Aðstoð2 | Valdemar Másson (Fjarðarbyggð) |
841-1428 | |
| Appelsínugul | |||
| Stjórnandi 1 | Vilborg Jónsdóttir(Austurbær) | 664-8404 | |
| Stjórnandi 2 | Áki Ágeirsson (Reykjanes) | 661-9731 | |
| Stjórnandi 3 | Baldur Orri Rafnsson (Grundarfjörður) | 662-0060 | |
| Aðstoð1 | Margrét Sigurbjörnsdóttir | 891-6596 | |
| Aðstoð2 | Ian Wilkinsson | 694-9652 | |
| Gul | |||
| Stjórnandi 1 | Jóhann Björn Ævarsson | 845-7069 | |
| Stjórnandi 2 | Harpa (Reykjanes) | 849-1269 | |
| Stjórnandi 3 | Erla Axelsdóttir(Hafnarfirði) | 692-0278 | |
| Aðstoð1 | Steinar Matthías Kristinsson (Reykjanes) | 867-9596 | |
| Aðstoð2 |
|
663-4401 | |
| Hvít | |||
| Stjórnandi 1 | Þorvaldur Halldórsson | 865-3752 | |
| Stjórnandi 2 | Jón Björgvinsson | 696-0681 | |
| Aðstoð1 | Rut Berg | ||
| Mótsstjórn | |||
| Jóhann Moravék | 661-2879 | ||
| Eggert Björgvinsson | 897-1179 | ||
| Einar Jónsson | 664-8189 | ||
| Halldór Sighvatsson | 824-6699 |