Smiðjur á landsmóti SÍSL á Akureyri 12. – 14. október 2018
Föstudagur kl. 20:00 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Hljómsveitarstjórnun | 5 | Blýant | Össur Geirsson | Gestur Áskelsson |
| Kór | 7 | Sigrún Magna Þórsteinsdóttir | Guðmundur Vilhjálmsson | |
| Samspilstækni | 1 | Hljóðfæri og statíf | Emil Þorri Emilsson | Sóley Björk Einarsdóttir |
| Steppdans | Hliðarsalur | Skó | Ívar Helgason | Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| Stúdíó Hof 1 | Hof | Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson | Jóhann I. Stefánsson | |
| Ukulele 1 | 3 | Ukulele ef þú getur | Elvar Bragi Kristjónsson | Jóhann Morávek |
| Ukulele 2 | 4 | Ukulele ef þú getur | Guito – Rodrigo Junqueira | Einar Hallgrímur |
| Viðhald málmblásturshljóðfæra | Tónfræðistofa | Ingi Garðar Erlendsson | Kristjón Daðason | |
| Zumba | Salurinn | Íþróttaskó | Ingunn M. Hallgrímsdóttir | Snorri Heimisson |
Laugardagur kl. 10:00 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Big Band 2 | 10 | Hljóðfæri og statíf | Michael Weaver | Einar Hallgrímur |
| Big Band Samma | Hliðarsalur | Hljóðfæri og statíf | Samúel Jón Samúelsson | Elvar Bragi Kristjónsson |
| Brasssamspil 1 | Tónfræðistofa | Hljóðfæri og statíf | Vilborg Jónsdóttir | Sóley Björk Einarsdóttir |
| Djembetrommur 1 | 1 | Cheick Bangoura | Jóhanna Svava Gunnarsdóttir | |
| Hornasamspil | 7 | Horn og statíf | Ella Vala Ármannsdóttir | Guðmundur Vilhjálmsson |
| Klarinettusamspil 1 | 4 | Klarinett og statíf | Jóhann Morávek | Gestur Áskelsson |
| Klezmer | 6 | Hljóðfæri og statíf | Haukur Gröndal | Snorri Heimisson |
| New Orleans – second line 1 | 9 | Hljóðfæri og statíf | Ingi Garðar Erlendsson | Harpa Jóhannsdóttir |
| Slagverk fyrir slagverksleikara (yngri hópur) | Hof – slagverksstofa |
Kjuða | Þorvaldur Halldórson | Emil Þorri Emilsson |
| Slagverk og flautur | Salurinn | Flautuleikarar með flautu trommuleikarar með sneril |
Sigrún Kr. Jónsdóttir | Rodrigo Lopes Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| Trompetsamspil 1 | 5 | Trompet og statíf | Jóhann I. Stefánsson | Kristjón Daðason |
Laugardagur kl. 13:00 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Balkan 1 | 6 | Hljóðfæri og statíf | Haukur Gröndal | Jóhann I. Stefánsson |
| Brasssamspil 2 | Tónfræðistofa | Hljóðfæri og statíf | Vilborg Jónsdóttir | Sóley Björk Einarsdóttir |
| Djembetrommur 2 | 1 | Cheick Bangoura | Þorvaldur Halldórson | |
| Flautukór (yngri hópur) | 7 | Flautu og statíf | Petrea Óskarsdóttir | Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| Klarinettsamspil 2 | 4 | Klarinett og statíf | Jóhann Morávek | Jóhanna Svava Gunnarsdóttir |
| New Orleans – second line 2 | Hliðarsalur | Hljóðfæri og statíf | Samúel Jón Samúelsson | Einar Hallgrímur |
| New Orleans – second line 3 | 8 | Hljóðfæri og statíf | Ingi Garðar Erlendsson | Harpa Jóhannsdóttir Kristjón Daðason |
| Saxófónsamspil 1 | 5 | Saxófón og statíf | Gestur Áskelsson | Snorri Heimisson |
| Slagverk og blásarar | Salurinn | Hljóðfæri og statíf | Sigrún Kr. Jónsdóttir | Rodrigo Lopes Guðmundur Vilhjálmsson |
Laugardagur kl. 15:00 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Hljómsveitarstjórnun | 5 | Blýant | Össur Geirsson | Kristjón Daðason |
| Kór | 7 | Sigrún Magna Þórsteinsdóttir | Guðmundur Vilhjálmsson | |
| Samspilstækni | 1 | Hljóðfæri og statíf | Sóley Björk Einarsdóttir | Jóhann I. Stefánsson |
| Steppdans | Hliðarsalur | Skó | Ívar Helgason | Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| Stúdíó Hof 2 | Hof | Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson | Harpa | |
| Stúdíó Hof 3 | Hof | Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson | Jóhanna Svava Gunnarsdóttir | |
| Ukulele 3 | 3 | Ukulele ef þú getur | Elvar Bragi Kristjónsson | Jóhann Morávek |
| Ukulele 4 | 4 | Ukulele ef þú getur | Guito – Rodrigo Junqueira | Einar Hallgrímur |
| Viðhald tréhljóðfæra | Tónfræðistofa | Ingi Garðar Erlendsson | Gestur Áskelsson | |
| Zumba | Salurinn | Íþróttaskó | Ingunn M. Hallgrímsdóttir | Snorri Heimisson |
Laugardagur kl. 17:00 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Afrískur dans | 1 | Cheick Bangoura | Elvar Bragi Kristjónsson | |
| Balkan 2 | 6 | Hljóðfæri og statíf | Haukur Gröndal | Jóhann Morávek |
| Básúnusamspil | 4 | Básúnu og statíf | Harpa Jóhannsdóttir | Guðmundur Vilhjálmsson |
| Blásarasveit | Salurinn | Hljóðfæri og statíf | Össur Geirsson | Snorri Heimisson Sóley Björk Einarsdóttir |
| Brasilískt slagverk | 8 | Hljóðfæri og statíf | Sigrún Kr. Jónsdóttir | Rodrigo Lopes |
| Flautusamspil (eldri hópur) | 7 | Flautu og statíf | Petrea Óskarsdóttir | Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| New Orleans – second line 4 | Hliðarsalur | Hljóðfæri og statíf | Samúel Jón Samúelsson | Einar Hallgrímur |
| Saxófónsamspil 2 | 10 | Saxófón og statíf | Gestur Áskelsson | Snorri Heimisson |
| Slagverk fyrir slagverksleikara (eldri hópur) | Hof – slagverksstofa |
Kjuða | Þorvaldur Halldórson | Emil Þorri Emilsson |
| Trompetsamspil 2 | 5 | Trompet og statíf | Jóhann I. Stefánsson | Kristjón Daðason |
Sunnudagur kl. 9:30 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Big Band 2 | 10 | Hljóðfæri og statíf | Michael Weaver | Einar Hallgrímur |
| Big Band Samma | Hliðarsalur | Hljóðfæri og statíf | Samúel Jón Samúelsson | Elvar Bragi Kristjónsson |
| Brasssamspil 1 | Tónfræðistofa | Hljóðfæri og statíf | Vilborg Jónsdóttir | Sóley Björk Einarsdóttir |
| Djembetrommur 1 | 1 | Cheick Bangoura | Jóhanna Svava Gunnarsdóttir | |
| Hornasamspil | 7 | Horn og statíf | Ella Vala Ármannsdóttir | Guðmundur Vilhjálmsson |
| Klarinettusamspil 1 | 4 | Klarinett og statíf | Jóhann Morávek | Gestur Áskelsson |
| Klezmer | 6 | Hljóðfæri og statíf | Haukur Gröndal | Snorri Heimisson |
| New Orleans – second line 1 | 9 | Hljóðfæri og statíf | Ingi Garðar Erlendsson | Harpa Jóhannsdóttir |
| Slagverk fyrir slagverksleikara (yngri hópur) | Hof – slagverksstofa |
Kjuða | Þorvaldur Halldórson | Emil Þorri Emilsson |
| Slagverk og flautur | Salurinn | Flautuleikarar með flautu trommuleikarar með sneril |
Sigrún Kr. Jónsdóttir | Rodrigo Lopes Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| Trompetsamspil 1 | 5 | Trompet og statíf | Jóhann I. Stefánsson | Kristjón Daðason |
Sunnudagur kl. 10:30 |
Stofa númer |
Hafa með sér |
Umsjón 1 |
Umsjón 2 |
| Balkan 1 | 6 | Hljóðfæri og statíf | Haukur Gröndal | Jóhann I. Stefánsson |
| Brasssamspil 2 | Tónfræðistofa | Hljóðfæri og statíf | Vilborg Jónsdóttir | Sóley Björk Einarsdóttir |
| Djembetrommur 2 | 1 | Cheick Bangoura | Þorvaldur Halldórson | |
| Flautukór (yngri hópur) | 7 | Flautu og statíf | Petrea Óskarsdóttir | Kolbrún Berglind Grétarsdóttir |
| Klarinettsamspil 2 | 4 | Klarinett og statíf | Jóhann Morávek | Jóhanna Svava Gunnarsdóttir |
| New Orleans – second line 2 | Hliðarsalur | Hljóðfæri og statíf | Samúel Jón Samúelsson | Einar Hallgrímur |
| New Orleans – second line 3 | 8 | Hljóðfæri og statíf | Ingi Garðar Erlendsson | Harpa Jóhannsdóttir Kristjón Daðason |
| Saxófónsamspil 1 | 5 | Saxófón og statíf | Gestur Áskelsson | Snorri Heimisson |
| Slagverk og blásarar | Salurinn | Hljóðfæri og statíf | Sigrún Kr. Jónsdóttir | Rodrigo Lopes Guðmundur Vilhjálmsson |
